
Двигун бензиновий з електростартером 194FE TT AGRO MOTO бензин (під шпону, 25 мм) 22 л.с.
16 808 ₴
- В наявності
- Код: 29159
+380 (67) 328-86-10
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
чотиритактний, бензин, вага 33550 г, система пуску ручний стартер, охолодження повітряне, об'єм паливного бака 6,5 л, потужність двигуна 22 л, двигун 194FE
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | TT AGRO MOTO |
| Користувальницькі характеристики | |
| Найближчі до валу отвори КПП | 90*90 |
| Вал | Шпонка |
| Вага (кг) | 36 |
| Внутрішня різь | М8 |
| Обертання з боку ручного стартера | Праве (за годинниковою стрілкою) |
| Габарити паковання, мм | 515 х 510 х 445 |
| Гарантія | 12 місяців |
| Діаметр вала, мм | 25 |
| Діаметр циліндра, мм | 94 |
| Діаметр шпонкової частини (мм) | 25 |
| Довжина шпонічної частини, мм | 60 |
| Категорія | Двигуни до мотоблоків |
| Конструкція двигуна | Одноциліндровий, OHV25° |
| Максимальна потужність, кВт/л.с./об.мін | 14.5/22/3600 |
| Максимальний крутний момент, Нм | 28 |
| Марка двигуна | 194FE |
| Потужність двигуна, к.с. | 22 |
| Призначення | Для бензинового мотоблока |
| Загальна довжина вала, мм | 70 |
| Об'єм двигуна, куб.см | 480 |
| Об'єм оливи, л | 1.45 |
| Об'єм паливного бака, л | 6.5 |
| Отвори кріплення двигуна ДхШ, мм | 195/93 |
| Охолодження | Повітряне |
| Розташування вала | Горизонтальне |
| Витрата палива, г/кВт·год | 405 |
| Рекомендована олива | SAE 10W-30 |
| Система запалювання | ТСI (транзисторне магнето) |
| Система змащення | Розбризкування |
| Швидкість обертання, об/хв | 3600 |
| Ступінь стиснення | 8.4:1 |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Тактність двигуна | Чотиритактний |
| Тип повітряного фільтра | Сухой |
| Тип старту | Електростартер/ручний стартер |
| Паливо | Бензин |
| Хід поршня, мм | 69 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 16 808 ₴



